| 索引号 | 11330300745090135G/2026-1010536599 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州生态园管理委员会 |
| 成文日期 | 2026-04-20 | 公开方式 | 主动公开 |
温州生态园资产经营有限公司委托温州联合产权交易中心有限公司,通过“浙交汇”平台对以下标的租赁权进行“网络动态报价”式交易,于2026年4月13日已完成竞价,现将成交结果公示如下:
序号 | 房产坐落地址 | 业态 | 建筑面积约(㎡) | 年租金底价(万元) | 成交价(万元/年) | 租赁 期限(年) | 竞买人 |
1 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢106室A04商业用房三年租赁权 | 商业 | 103.86 | 2.9912 | 2.9912 | 3 | 项光荣 |
2 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢105室B01商业用房三年租赁权 | 商业 | 151.35 | 4.3589 | 4.3589 | 3 | 温州博律艺术培训有限公司 |
3 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢104室C04、C05、C06、C07商业用房三年租赁权 | 商业 | 453.32 | 11.9676 | 11.9676 | 3 | 温州升诺汽车销售服务有限公司 |
4 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D01商业用房三年租赁权 | 商业 | 143.8 | 3.9689 | 3.9689 | 3 | 黄华丹 |
5 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D02商业用房三年租赁权 | 商业 | 119.73 | 3.7356 | 3.7356 | 3 | 吴群 |
6 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D03商业用房三年租赁权 | 商业 | 142.56 | 3.9347 | 3.9347 | 3 | 林余凤 |
7 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D06商业用房三年租赁权 | 商业 | 76.27 | 2.2881 | 2.2881 | 3 | 吴祖海 |
8 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D07商业用房三年租赁权 | 商业 | 51.6 | 1.4861 | 1.7461 | 3 | 谢广丽 |
9 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D08商业用房三年租赁权 | 商业 | 60.85 | 1.7525 | 1.7725 | 3 | 郑雪华 |
10 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D09商业用房三年租赁权 | 商业 | 55.92 | 1.6105 | 1.6105 | 3 | 汪庆峰 |
11 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D10商业用房三年租赁权 | 商业 | 102.76 | 2.8362 | 2.8362 | 3 | 张家强 |
12 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D11商业用房三年租赁权 | 商业 | 29.29 | 0.9138 | 0.9138 | 3 | 吴晓曙 |
13 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D13商业用房三年租赁权 | 商业 | 55.92 | 1.6105 | 1.6105 | 3 | 林晶晶 |
14 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D14商业用房三年租赁权 | 商业 | 31.95 | 0.9968 | 0.9968 | 3 | 林晶晶 |
15 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D15商业用房三年租赁权 | 商业 | 61.25 | 1.911 | 1.9110 | 3 | 戴青华 |
16 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E03商业用房三年租赁权 | 商业 | 130.22 | 3.5941 | 3.5941 | 3 | 温州市新帅电器有限公司 |
17 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E05商业用房三年租赁权 | 商业 | 72.06 | 2.0753 | 2.0753 | 3 | 温州兴腾渣土运输有限公司 |
18 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E11商业用房三年租赁权 | 商业 | 171.34 | 4.1122 | 4.1122 | 3 | 温州骏马物流信息咨询有限公司 |
19 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E12商业用房三年租赁权 | 商业 | 171.34 | 4.1122 | 4.1122 | 3 | 温州骏马物流信息咨询有限公司 |
20 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E13商业用房三年租赁权 | 商业 | 127.46 | 3.059 | 3.0590 | 3 | 时运球 |
21 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园1幢101室1商业用房三年租赁权 | 商业 | 70.63 | 3.3902 | 3.3902 | 3 | 章精华 |
22 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园2幢101室2商业用房三年租赁权 | 商业 | 81.83 | 3.9278 | 3.9278 | 3 | 吴文武 |
23 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园2幢104室2商业用房三年租赁权 | 商业 | 28.86 | 1.2121 | 1.2121 | 3 | 林红英 |
24 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢102室商业用房三年租赁权 | 商业 | 140.94 | 4.0591 | 4.0591 | 3 | 余建国 |
25 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢103室商业用房三年租赁权 | 商业 | 137.13 | 3.9493 | 3.9493 | 3 | 温州市朗特宁电气有限公司 |
26 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢104室商业用房三年租赁权 | 商业 | 120.63 | 3.4741 | 3.4741 | 3 | 李佳佳 |
27 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢202室商业用房三年租赁权 | 商业 | 200.78 | 3.1322 | 3.1322 | 3 | 余建国 |
28 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团2幢105室商业用房三年租赁权 | 商业 | 56.4 | 1.5566 | 1.5566 | 3 | 袁源博 |
公示期为5个工作日,自公示之日起计算,公示期内如有异议,请致电反映。
联系电话:86797520 纪检监察电话:86676926
温州生态园资产经营有限公司
2026年4月17日