| 索引号 | 11330300745090135G/2026-1010524994 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州生态园管理委员会 |
| 成文日期 | 2026-04-03 | 公开方式 | 主动公开 |
现委托温州联合产权交易中心有限公司,通过“浙交汇”平台对以下标的租赁权进行“网络动态报价”式交易,于2026年4月3日至2026年4月13日上午10时前为自由报价,2026年4月13日上午10时整开始限时报价,具体事宜详见“浙交汇”网站项目信息披露。
一、标的情况
序号 | 标的名称 | 建筑 面积约(㎡) | 业态用途 | 单价(元/月/㎡) | 招租底价 (万元/年) | 租赁 期限(年) | 竞买保证金(万元) | 递增率 | 产权情况 | 装修期 | 招租公告期 |
1 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢106室A03商业用房三年租赁权 | 167.81 | 商业 | 24 | 4.8329 | 3 | 0.97 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
2 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢106室A04商业用房三年租赁权 | 103.86 | 商业 | 24 | 2.9912 | 3 | 0.6 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
3 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢105室B01商业用房三年租赁权 | 151.35 | 商业 | 24 | 4.3589 | 3 | 0.88 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
4 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢104室C01、C02、C03商业用房三年租赁权 | 347.38 | 商业 | 22 | 9.1708 | 3 | 1.84 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
5 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢104室C04、C05、C06、C07商业用房三年租赁权 | 453.32 | 商业 | 22 | 11.9676 | 3 | 2.4 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
6 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D01商业用房三年租赁权 | 143.8 | 商业 | 23 | 3.9689 | 3 | 0.8 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
7 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D02商业用房三年租赁权 | 119.73 | 商业 | 26 | 3.7356 | 3 | 0.75 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
8 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D03商业用房三年租赁权 | 142.56 | 商业 | 23 | 3.9347 | 3 | 0.79 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
9 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D06商业用房三年租赁权 | 76.27 | 商业 | 25 | 2.2881 | 3 | 0.46 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
10 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D07商业用房三年租赁权 | 51.6 | 商业 | 24 | 1.4861 | 3 | 0.3 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
11 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D08商业用房三年租赁权 | 60.85 | 商业 | 24 | 1.7525 | 3 | 0.36 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
12 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D09商业用房三年租赁权 | 55.92 | 商业 | 24 | 1.6105 | 3 | 0.33 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
13 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D10商业用房三年租赁权 | 102.76 | 商业 | 23 | 2.8362 | 3 | 0.57 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
14 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D11商业用房三年租赁权 | 29.29 | 商业 | 26 | 0.9138 | 3 | 0.19 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
15 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D13商业用房三年租赁权 | 55.92 | 商业 | 24 | 1.6105 | 3 | 0.33 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
16 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D14商业用房三年租赁权 | 31.95 | 商业 | 26 | 0.9968 | 3 | 0.2 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
17 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园1、3、5、6幢103室D15商业用房三年租赁权 | 61.25 | 商业 | 26 | 1.911 | 3 | 0.39 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
18 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E03商业用房三年租赁权 | 130.22 | 商业 | 23 | 3.5941 | 3 | 0.72 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
19 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E04商业用房三年租赁权 | 81.07 | 商业 | 24 | 2.3348 | 3 | 0.47 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
20 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E05商业用房三年租赁权 | 72.06 | 商业 | 24 | 2.0753 | 3 | 0.42 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
21 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E06商业用房三年租赁权 | 63.84 | 商业 | 24 | 1.8386 | 3 | 0.37 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
22 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E09商业用房三年租赁权 | 174.23 | 商业 | 20 | 4.1815 | 3 | 0.84 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
23 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E11商业用房三年租赁权 | 171.34 | 商业 | 20 | 4.1122 | 3 | 0.83 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
24 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E12商业用房三年租赁权 | 171.34 | 商业 | 20 | 4.1122 | 3 | 0.83 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
25 | 温州市瓯海区三垟街道王桥家园2幢102室E13商业用房三年租赁权 | 127.46 | 商业 | 20 | 3.059 | 3 | 0.62 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
26 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园1幢101室1商业用房三年租赁权 | 70.63 | 商业 | 40 | 3.3902 | 3 | 0.68 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
27 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园2幢101室2商业用房三年租赁权 | 81.83 | 商业 | 40 | 3.9278 | 3 | 0.79 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
28 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿家园2幢104室2商业用房三年租赁权 | 28.86 | 商业 | 35 | 1.2121 | 3 | 0.25 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
29 | 温州市瓯海区三垟街道双甲家园10幢103室商业用房三年租赁权 | 262.55 | 商业 | 32 | 10.0819 | 3 | 2.1 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
30 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢102室商业用房三年租赁权 | 140.94 | 商业 | 24 | 4.0591 | 3 | 0.82 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
31 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢103室商业用房三年租赁权 | 137.13 | 商业 | 24 | 3.9493 | 3 | 0.79 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
32 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢104室商业用房三年租赁权 | 120.63 | 商业 | 24 | 3.4741 | 3 | 0.7 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
33 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团1幢202室商业用房三年租赁权 | 200.78 | 商业 | 13 | 3.1322 | 3 | 0.63 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
34 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团2幢103室商业用房三年租赁权 | 134.73 | 商业 | 23 | 3.7185 | 3 | 0.75 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
35 | 温州市瓯海区三垟街道曹甲家园一组团2幢105室商业用房三年租赁权 | 56.4 | 商业 | 23 | 1.5566 | 3 | 0.32 | 有 | 有 | 无 | 5个工作日 |
注:序号1-18、20、23-33、35号原承租人享有优先承租权(过程行权)。
二、承租方资格条件
(一)为自然人的,应当具有独立承担民事责任能力。
(二)为企业法人的(国有单位除外),最大股东要为合同履约承担连带担保责任(需提供担保承诺书及最新公司章程)。
(三)无不良贷款余额记录(意向承租方及连带担保人均需提供本项目公告之日起中国人民银行开具的征信报告证明)。
(四)符合国家法律法规规定的其他条件。
三、竞买保证金、租金及履约保证金
(一)竞买保证金:各标的对应的竞买保证金详见表格,以报名截止时间之前到达如下账户为准。(户名:温州联合产权交易中心有限公司,账号:756000120190008655,开户行:温州银行总行营业部)。操作路径:浙交汇——个人中心——支付订单——确认付款。意向方经资格确认并交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格。受让方被确定后,其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。(注:支付订单完成不代表意向方获得竞买资格,如最终竞买资格未被确认的,意向方所交竞买保证金将全额无息返还至竞买方的“我的账户”中。)。
(二)受让方须在成交之日起7个工作日内将首期租金及履约保证金足额缴至温州联合产权交易中心账户(户名:温州联合产权交易中心有限公司,账号:756000120190008655,开户行:温州银行总行营业部);承租方与出租方、管理方应在项目成交后10个工作日内签订《房产租赁合同》,租期从签订《房产租赁合同》后的约定之日开始计算。
(三)首年租金根据动态报价结果确定,首年租金按年支付,第二年开始年租金10万以下按年缴纳,年租金10万以上按季缴纳,先付后用,下一期租金在上一期租金到期前30天一次性付清。前两年租金无递增,第三年租金在上一年度的基础上递增2%。履约保证金为首年租金成交价的30%。
四、公开招租其他相关事项
(一)有意竞买者需在公告期满日下午5时(报名截止时间)前在“浙交汇”平台完成线上报名手续且完成保证金订单支付,逾期无效。未成交者,保证金5个工作日内无息退还。
(二)报名期截止,若产生一家(或一家以上)合格竞买人报名,则按网络动态报价式交易确定竞得人。
(三)报名期截止,如未征集到合格竞买方,则信息披露终结。
(四)承租方经营的业态必须符合竞买公告中的业态要求。承租方不得经营一切违反法律法规的业态,且不能将标的物用于存放易燃、易爆物品。业态要符合生态保护要求。租赁房产不得作为只对少数人开放的实行会员制的高档经营场所(私人会所)。
(五)租赁期间,出租方因安置需要将该租赁房产以“带租转让”方式过户给安置户,出租方负责协调安置户办理租赁合同变更手续,变更后由安置户收取原合同约定的剩余租金并履行相关权利义务,如租赁合同有约定履约保证金的,由出租方直接划转给安置户。合同到期后,是否续租由承租方和安置户具体协商。出租方不承担任何赔偿、补偿责任。
(六)序号1-18、20、23-33、35号出租标的物目前处于使用中,竞得人应理解出租方在清退原承租人工作方面的复杂性与不可控性,如因标的物腾空原因造成实际租赁期变动,则另行签订补充协议以重新明确租赁期限(以实际移交为准)。如在原租期届满之日起超过三个月,原承租方未退场导致出租方不能交付标的物时,双方可保留本次交易直至出租方交付标的物,竞得人也可提出终止本次交易,出租方所收款项全部无息退回,除此之外,双方互不承担违约责任。无论标的物是否顺利交付,竞得人均需自行承担因本次交易所产生的费用,包括但不限于交易服务费。
五、报名及联系方式
资产展示安排:2026年4月3日上午9时起至2026年4月10日下午5时止
咨询、报名地点:温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼温州市佳得拍卖有限公司406室
资产展示地点:标的所在地
拍卖公司咨询电话:0577-88528852
温州生态园资产经营公司咨询电话:0577-86797520
温州联交中心纪检监督电话:0577-85502266
温州生态园资产经营有限公司
2026年4月3日